Titulação:
Tecnólogo em Redes de Computadores.![]()
Duração:
6 semestres
| UNIDADE | HORÁRIO DIURNO | HORÁRIO NOTURNO |
|---|---|---|
| Rio Comprido | 7h20 às 12h35 | 18h40 às 22:50 |
| Méier I | ||
| Méier II | 7h20 às 12h35 | 18h40 às 22:50 |
| Bento Ribeiro | ||
| Jacarepaguá |
Na UniCarioca você será preparado para atuar em todas as atividades relacionadas à área de Redes de Computadores, tanto na concepção do projeto lógico quanto do físico. Será capaz de projetar, implantar e administrar redes de computadores, visando alto desempenho, disponibilidade, integridade e segurança das informações.
O Tecnólogo em Redes de Computadores estará capacitado para atuar no mercado corporativo, nos mais diversos segmentos da área, tais como empresas de telecomunicações, provedores de internet, suporte técnico envolvendo ambiente de rede e outros. Poderá ocupar cargos como Analista de Suporte Técnico, Administrador de Redes de Computadores, Analista de Segurança, Consultor de Redes de Computadores e Projetista de Infra-Estrutura em Redes de Computadores.
Profº Anderson Fernandes
Possui graduação em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia (1997), Iniciação Científica pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (1995-1997) e doutorado em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (2009) .
Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Metodologia e Técnicas da Computação. Atuando principalmente nos seguintes temas: Anomalous Behaviour, Denial of Service, Distributed Denial of Service, Negação de Serviço, Security e Segurança da Informação.
Profª Sueni Arouca
Possui graduação em Matemática pelo Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2003), mestrado em Matemática Aplicada, linha de pesquisa Computação Gráfica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2006). Tem experiência em Ciência da Computação na área de Computação Gráfica e Visão Computacional.
| 1° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| NDC A10 | Raciocínio Lógico | 60 |
| NDC A07 | Comunicação e Expressão | 60 |
| INF A01 | Algoritmos | 60 |
| INF A19 | Linguagem de Programação I | 60 |
| INF A03 | Arquitetura de Computadores | 60 |
| 2° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A36 | Sistemas Operacionais | 60 |
| INF A23 | Modelagem de Banco de Dados | 60 |
| INF A11 | Estrutura de Dados I | 60 |
| INF A20 | Linguagem de Programação II | 60 |
| INF A13 | Fundamentos de Redes de Computadores | 60 |
| INF A44 | Cálculo Diferencial e Integral | 60 |
| 3° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A02 | Aplicações em Banco de Dados | 60 |
| INF A04 | Arquitetura de Redes de Computadores | 60 |
| INF A45 | Estatística | 60 |
| NDC A09 | Planejamento e Gestão da Carreira | 60 |
| NDC A01 | Conceitos Básicos de Gestão | 60 |
| 4° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A24 | Projeto de Redes I | 60 |
| INF A05 | Padrões de Redes Lan e Wan | 60 |
| INF A32 | Serviços de Redes Linux | 60 |
| INF A30 | Segurança da Informação | 60 |
| NDC A03 | Empreendedorismo | 60 |
| 5° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A31 | Segurança de Redes | 60 |
| INF A25 | Projeto de Redes II | 60 |
| INF A28 | Redes Multimídia | 60 |
| INF A33 | Serviços de Redes Windows | 60 |
| ELE 401 | Eletiva 1 | 60 |
| 6° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A15 | Gerência de Projetos em Tecnologia | 60 |
| INF A42 | Tópicos Especiais em Redes | 60 |
| INF A16 | Gerência e Administração de Redes | 60 |
| INF A39 | TCC em Redes de Computadores | 60 |
| ELE 402 | Eletiva 2 | 60 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinheiro, cheque e cartão.
Valores mensais, referentes a 5 disciplinas, para o semestre 2012.1 (compreendido entre janeiro e junho). Temos descontos especiais para Transferência Externa, Segunda Graduação e Reabertura de Matrícula, consulte-nos para conhecer as condições!
