Titulação:
Duração:
10 semestres
| UNIDADE | HORÁRIO DIURNO | HORÁRIO NOTURNO |
|---|---|---|
| Rio Comprido | 7h20 às 12h35 | 18h40 às 22:50 |
| Méier I | ||
| Méier II | ||
| Bento Ribeiro | ||
| Jacarepaguá |
O Curso Superior de Engenharia de Produção da UniCarioca tem por objetivo formar um engenheiro capaz de atuar em indústrias, empresas de serviço e de prospecção tecnológica, sempre com a missão de otimizar recursos para gerar mais produtividade. Para isso, ele terá uma boa base matemática e sólidos conhecimentos de gestão da produção, incluindo controle de qualidade e responsabilidade sócio-ambiental.
Atualmente no Rio de Janeiro, a demanda por engenheiros qualificados aumentou significativamente tendo como objetivo a sustentação do crescimento econômico. O Engenheiro de Produção possui papel importante neste contexto, pois possui na sua formação as habilidades de projetar, operar, gerenciar e aperfeiçoar os sistemas de produção de bens e serviços, integrando aspectos humanos, econômicos, sociais e ambientais. O salário inicial para o Engenheiro de Produção é de R$ 3.000,00.
Sara Camacho
soliveira@unicarioca.edu.br
Graduada em Engenharia Elétrica e Eletrônica, Mestra em Avaliação profissional, Especialista em Administração Escolar, Docência Superior e Docência em Eletrônica.Possui treinamentos de NR 10 e NR10 SEP. Atualmente é professora I na área de Eletrônica da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro. Ministra treinamentos e atua como consultora na área proteção contra riscos elétricos. Na UniCarioca, atua como Coordenadora e docente nos cursos de Segurança do Trabalho, Gestão Ambiental e Engenharia de produção.
| 1º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| NDC A07 | Comunicação e Expressão | 60 |
| NDC A10 | Raciocínio Lógico | 60 |
| NDC A01 | Conceitos Básicos de Gestão | 60 |
| ENG A02 | Física I | 60 |
| ENG AG1 | Fundamentos da Engenharia | 60 |
| 2º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| ENG A06 | Fundamentos de Química | 60 |
| INF A44 | Cálculo I | 60 |
| ENG A03 | Física II | 60 |
| DES A09 | Desenho e Perspectiva | 60 |
| GES A02 | Fundamentos da Administração | 60 |
| NDC A04 | Ética e Responsabilidade Social | 60 |
| 3º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| ENG A04 | Física III | 60 |
| INF A45 | Álgebra Linear | 60 |
| ENG A07 | Cálculo II | 60 |
| INF A01 | Algoritmos | 60 |
| NDC A03 | Empreendedorismo | 60 |
| GES A08 | Matemática Financeira | 60 |
| 4º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| ENG A05 | Física Experimental | 60 |
| ENG A08 | Cálculo III | 60 |
| INF A19 | Linguagem de Programação I | 60 |
| INF A45 | Estatística | 60 |
| GES A24 | Fundamentos de Economia I | 60 |
| PRO A01 | Engenharia da Qualidade | 60 |
| 5º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| ENG A09 | Fenômenos de Transporte | 60 |
| ENG A10 | Resistência dos Materiais | 60 |
| INF A48 | Processos Estocásticos | 60 |
| NDC A05 | Filosofia do Conhecimento | 60 |
| GES A25 | Fundamentos da Economia II | 60 |
| GES A49 | Análise de Investimentos | 60 |
| 6º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| ENG A11 | Eletricidade Aplicada à Engenharia | 60 | GES A12 | Gestão de Recursos Materiais | 60 |
| ENG A12 | Pesquisa Operacional Aplicada a Engenharia | 60 |
| NDC A02 | Criatividade | 60 |
| GES A10 | Gestão Financeira e Orçamentária I | 60 |
| PRO A02 | Mecanismos de Automação | 60 |
| 7º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| PRO A03 | Projeto de Produto | 60 |
| GES A11 | Gestão Financeira e Orçamentária II | 60 |
| PRO A04 | Gestão Ambiental | 60 |
| GES A06 | Psicologia e Comportamento Organizacional | 60 |
| GES A13 | Logística | 60 |
| ELE 441 | Eletiva 1 | 60 |
| 8º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| NDC A06 | Liderança | 60 |
| PRO A04 | Planejamento e Controle da Produção | 60 |
| GES A20 | Simulação Empresarial | 60 |
| PRO A05 | Engenharia do Trabalho | 60 |
| PRO A06 | Ergonomia | 60 |
| PRO A10 | Estágio Curricular Supervisionado I | 60 |
| ELE 442 | Eletiva 1 | 60 |
| 9º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| NDC A08 | Metodologia Científica | 60 |
| PRO A07 | Estratégia da Produção | 60 |
| PRO A08 | Sistemas Integrados de Gestão | 60 |
| GES A19 | Gestão de Projetos | 60 |
| GES A15 | Gestão de Serviços | 60 |
| PRO A11 | Estágio Curricular Supervisionado III | 60 |
| ELE 443 | Eletiva 2 | 60 |
| 10º Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| NDC A09 | Planejamento e Gestão da Carreira | 60 |
| GES A14 | Gestão da Produção | 60 |
| PRO A09 | Gestão da Manutenção | 60 |
| PRO A13 | Trabalho de Conclusão de Curso | 60 |
| PRO A12 | Estágio Curricular Supervisionado I | 60 |
| ELE 444 | Eletiva 3 | 60 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinheiro, cheque e cartão.
Valores mensais, referentes a 5 disciplinas, para o semestre 2012.1 (compreendido entre janeiro e junho). Temos descontos especiais para Transferência Externa, Segunda Graduação e Reabertura de Matrícula, consulte-nos para conhecer as condições!
