Titulação:
Duração:
7 semestres
| UNIDADE | HORÁRIO DIURNO | HORÁRIO NOTURNO |
|---|---|---|
| Rio Comprido | 7h20 às 12h35 | 18h40 às 22:50 |
| Méier I | ||
| Méier II | ||
| Bento Ribeiro | ||
| Jacarepaguá |
Na UniCarioca o curso de Design foi elaborado para formar profissionais habilitados em Programação Visual. Você será preparado para planejar, organizar e gerenciar projetos de design, podendo atuar nas mais diversas áreas do design e aplicar as mais diversas ferramentas do mercado.
O Designer é um profissional com um campo de atuação baseado em boa parte no setor de serviços, em termos de projetos para fins comerciais, culturais, informacionais e industriais, podendo atuar na área de embalagens, impressos gráficos, sinalização de ambientes, fashion design, projetos para websites na internet e vinhetas e aberturas de programas de televisão.
Rafael Tocuyo
rserrano@unicarioca.edu.br
Possui graduação em Desenho Industrial pela UFRJ, especialização em Docência do Ensino Superior pela Associação Carioca de Ensino Superior -UniCarioca . Foi professor e coordenador do curso de Desenho Industrial no Instituto de Diseño Caracas – Venezuela. Atuou como pesquisador na UFRJ e fundou o grupo de desenvolvimento de projetos na área de desenho Industrial. (GEMD – DI- UFRJ), participando na criação de Produtos e Programação Visual. Com domínio de alguns programas gráficos e sistema CAD, participou na elaboração de planos para projetos de arquitetura e de projetos de sinalização de ambientes. Desenvolve atualmente projetos de Identidade Visual e trabalhos na área de Computação Gráfica 3D e Modelagem Digital. Possui também experiência na área de desenho mecânico e de tubulações para a indústria de petróleo e gás.
| 1° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| DES A01 | Metodologia Visual | 60 |
| DES A02 | Desenho de Observação | 60 |
| DES A0S | Tecnologia da Imagem | 60 |
| DES A0S | Historia da Arte_ | 60 |
| NDC A07 | Comunicação e Expressão | 60 |
| 2° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| DES A25 | Semiótica Aplicada | 60 |
| DES A11 | História do Design | 60 |
| DES A18 | Ergonomia Informacional | 60 |
| DES A09 | Desenho e Perspectiva | 60 |
| DES A14 | Produção Gráfica | 60 |
| NDC A02 | Criatividade | 60 |
| 3° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| DES A10 | Metodologia de Projeto | 60 |
| COM AS1 | Fotografia | 60 |
| DES A08 | Tipografia | 60 |
| DES A05 | Ilustração | 60 |
| DES A28 | Modelagem 3D | 60 |
| NDC A01 | Conceitos Básicos de Gestão | 60 |
| 4° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| DES A16 | Projeto em Design I | 60 |
| NDC A08 | Metodologia Científica | 60 |
| 17 | Eletiva 1 | 60 |
| DES A07 | Editoração I | 60 |
| DES A17 | Oficina de Modelos | 60 |
| 5° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| DES A20 | Projeto em Design II | 60 |
| NDC A06 | Liderança | 60 |
| NDC A04 | Ética e Responsabilidade Social | 60 |
| 17 | Eletiva 2 | 60 |
| DES A12 | Editoração II | 60 |
| 6° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| DES A27 | Tendências em Design | 60 |
| NDC A09 | Planejamento e Gestão da Carreira | 60 |
| DES A13 | Tópicos em Design | 60 |
| 17 | Eletiva 3 | 60 |
| DES A21 | Embalagem | 60 |
| 7° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| DES A23 | TCC Design | 60 |
| DES A26 | Desenvolvimento de Portfolio | 60 |
| NDC A03 | Empreendedorismo | 60 |
| 177 | Eletiva 4 | 60 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinheiro, cque e cartão.
Valores mensais, referentes a 5 disciplinas, para o semestre 2012.1 (compreendido entre janeiro e junho). Temos descontos especiais para Transferência Externa, Segunda Graduação e Reabertura de Matrícula, consulte-nos para conhecer as condições!
