Titulação:
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
![]()
Duração:
6 semestres
| UNIDADE | HORÁRIO DIURNO | HORÁRIO NOTURNO |
|---|---|---|
| Rio Comprido | 7h20 às 12h35 | 18h40 às 22:50 |
| Méier I | ||
| Méier II | 7h20 às 12h35 | 18h40 às 22:50 |
| Bento Ribeiro | ||
| Jacarepaguá |
Na UniCarioca você será preparado para analisar e desenvolver sistemas de informação utilizando diferentes tecnologias, preparando-os para interagir com os processos administrativos das empresas como um todo. Além disso, você será capaz de liderar equipes de desenvolvimento de sistemas e especificar regras e normas de segurança de informações.
O Analista de Sistemas atua em empresas dos segmentos comercial, industrial e de serviços, onde a informática é utilizada como atividade fim ou meio, tendo como exemplo bancos, financeiras ou indústrias. Ele poderá também ingressar na área de ensino.
Profº Anderson Fernandes
Possui graduação em Engenharia de Computação pelo Instituto Militar de Engenharia (1997), Iniciação Científica pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (1995-1997) e doutorado em Modelagem Computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (2009) .
Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Metodologia e Técnicas da Computação. Atuando principalmente nos seguintes temas: Anomalous Behaviour, Denial of Service, Distributed Denial of Service, Negação de Serviço, Security e Segurança da Informação.
Profª Sueni Arouca
Possui graduação em Matemática pelo Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2003), mestrado em Matemática Aplicada, linha de pesquisa Computação Gráfica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2006). Tem experiência em Ciência da Computação na área de Computação Gráfica e Visão Computacional.
| 1° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| NDC A10 | Raciocínio Lógico | 60 |
| NDC A07 | Comunicação e Expressão | 60 |
| INF A01 | Algoritmos | 60 |
| INF A19 | Linguagem de Programação I | 60 |
| INF A03 | Arquitetura de Computadores | 60 |
| 2° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A36 | Sistemas Operacionais | 60 |
| INF A23 | Modelagem de Banco de Dados | 60 |
| INF A11 | Estrutura de Dados I | 60 |
| INF A20 | Linguagem de Programação II | 60 |
| NDC A09 | Planejamento e Gestão da Carreira | 60 |
| INF A44 | Cálculo Diferencial e Integral | 60 |
| 3° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A02 | Aplicações em Banco de Dados | 60 |
| INF A18 | Introdução a Orientação a Objetos | 60 |
| INF A12 | Estrutura de Dados II | 60 |
| INF A13 | Fundamentos de Redes de Computadores | 60 |
| INF A43 | Álgebra Linear | 60 |
| NDC A01 | Conceitos Básicos de Gestão | 60 |
| 4° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A45 | Estatística | 60 |
| INF A10 | Engenharia de Requisitos | 60 |
| INF A04 | Arquitetura de Redes de | 60 |
| INF A21 | Computadores Linguagem de Programação III | 60 |
| NDC A03 | Empreendedorismo | 60 |
| 5° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A15 | Gerência de Projetos em Tecnologia | 60 |
| INF A09 | Desenvolvimento de Aplicações Web | 60 |
| INF A26 | Projeto de Software | 60 |
| INF A37 | Sistemas Operacionais de Redes | 60 |
| ELE 181 | Eletiva 1 | 60 |
| 6° Período | ||
| Código | Disciplina | Carga Horária |
| INF A30 | Segurança da Informação | 60 |
| INF A27 | Qualidade e Teste de Software | 60 |
| INF A34 | Sistemas de Informação | 60 |
| INF A40 | TCC em Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 60 |
| ELE 182 | Eletiva 2 | 60 |
|
![]() |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinheiro, cheque e cartão.
Valores mensais, referentes a 5 disciplinas, para o semestre 2012.1 (compreendido entre janeiro e junho). Temos descontos especiais para Transferência Externa, Segunda Graduação e Reabertura de Matrícula, consulte-nos para conhecer as condições!
